HFL-AML시리즈 | 
								
									
  | 
							
|---|
구분  | HFL1530AML  | HFL2040AML  | HFL2060AML  | 
작업영역(mm)  | 1500 x 3000  | 2000 x 4000  | 2000 x 6000  | 
무게 (Kg)  | 6200  | 7600  | 10,500  | 
외형크기(mm)  | 8740x4050x1870  | 10860x4550x1870  | 15110x4550x1870  | 
테이블교환방식  | 전후 및 상하 이동식 교환  | ||
최대속도  | 100 m/min  | ||
최대가속도  | 1 G  | ||
위치정밀도  | 0.05 mm/m  | ||
반복정밀도  | ±0.03 mm  | ||
레이저용량  | 1000~8000W  | ||
소비전력  | 8KW (1kw 기준)  | ||
전원  | 3상 380V 60Hz  | ||


