HRM48SM |
|
|---|
| 기계크기 | 작업면적 | 2,500mm (X) x 1,240mm (Y) x 200mm (Z) |
|---|---|---|
| 장비규격 | 3,200mm (L) x 2,000mm (W) x 1,900mm (H) | |
| 장비무게 | 2,200 Kg | |
| 정밀도 | 위치정밀도 | ± 0.02 mm |
| 반복정밀도 | ± 0.05 mm | |
| 제어부 | 3축 제어 모터 | AC 서보모터 |
| 컨트롤러 | Hanter CNC Controller (G/M Code 호환) | |
| 스핀들 모터 | 용량 | 9HP(7Kw) 고주파 스핀들 모터 |
| 회전수 | 최대 24,000 RPM | |
| 콜렛 | ER32 콜렛. 최대직경 20mm | |
| 테이블 구조 | 진공흡착, T-Slot | |
| 이송장치 | 이송장치 | 볼스크류, L/M 가이드 |
| 최대이송속도 | 250mm/sec(15,000mm/min) | |
| 냉각장치 | 공구냉각장치 | Mist Coolant system(Air) |
| 총사용전력 | 20KVA | |
| 전원 | 220V 단상/380V 삼상(50/60Hz) | |
| Option | I-cut, Knife, Creasing Wheel |
| 정면도 | 측면도 |
|---|---|
![]() | ![]() |





