HPM48 |
|
|---|
| 기계크기 | 작업면적 | 2,460mm (X) x 1,260mm (Y) x 30mm (Z) |
|---|---|---|
| 장비규격 | 3,300mm (L) x 2,000mm (W) x 1,800mm (H) | |
| 장비무게 | 1,500 Kg | |
| 정밀도 | 위치정밀도 | ± 0.02 mm |
| 반복정밀도 | ± 0.05 mm | |
| 제어부 | 3축 제어 모터 | AC 서보모터 |
| 컨트롤러 | Hanter CNC Controller (G/M Code 호환) | |
| 발진기 | 플라즈마 발진기 | Hypertherm 60A,45A |
| 이송장치 | 이송장치 | 볼스크류, L/M 가이드 |
| 최대이송속도 | 250mm/sec(15,000mm/min) | |
| 집진장치 | 집진장치 | 흄 전용 제거 장치 (옵션) |
데이터전송 | 통신방식 | 네트워크 방식(LAN Type) |
프로그램 | 소프트웨어 | 플라즈마 전용 프로그램 |
| 총사용전력 | 9KVA | |
| 전원 | 220V 단상/380V 삼상(50/60Hz) |
| 정면도 | 측면도 |
|---|---|
![]() | ![]() |





