HRM42 |
|
|---|
| 기계크기 | 작업면적 | 1,250mm (X) x 650mm (Y) x 80mm (Z) |
|---|---|---|
| 장비규격 | 1,900mm (L) x 1,200mm (W) x 1,600mm (H) | |
| 장비무게 | 290 Kg | |
| 정밀도 | 위치정밀도 | ± 0.02 mm |
| 반복정밀도 | ± 0.005 mm | |
| 제어부 | 3축 제어 모터 | AC 서보모터 |
| 컨트롤러 | Hanter CNC Controller (G/M Code 호환) | |
| 스핀들 모터 | 용량 | 3HP(2.2Kw) 고주파 스핀들 모터 |
| 회전수 | 최대 24,000 RPM | |
| 콜렛 | ER25 콜렛. 최대직경 16mm | |
| 테이블 구조 | 진공흡착 | |
| 이송장치 | 이송장치 | 볼스크류, L/M 가이드 |
| 최대이송속도 | 250mm/sec(15,000mm/min) | |
| 냉각장치 | 공구냉각장치 | Mist Coolant system(Air) |
| 총사용전력 | 80KVA | |
| 전원 | 220V 단상/380V 삼상(50/60Hz) |
| 정면도 | 측면도 |
|---|---|
![]() | ![]() |





